手機版選單

:::

臺灣景氣循環峰谷認定

列印圖示

台灣歷次景氣循環峰谷日期 (Reference date of Taiwan business cycles)

循環次序 谷底 高峰 谷底 持續期間(月數)
擴張期 收縮期 全循環
第1循環 1954.11 1955.11 1956.09 12 10 22
第2循環 1956.09 1964.09 1966.01 96 16 112
第3循環 1966.01 1968.08 1969.10 31 14 45
第4循環 1969.10 1974.02 1975.02 52 12 64
第5循環 1975.02 1980.01 1983.02 59 37 96
第6循環 1983.02 1984.05 1985.08 15 15 30
第7循環 1985.08 1989.05 1990.08 45 15 60
第8循環 1990.08 1995.02 1996.03 54 13 67
第9循環 1996.03 1997.12 1998.12 21 12 33
第10循環 1998.12 2000.09 2001.09 21 12 33
第11循環 2001.09 2004.03 2005.02 30 11 41
第12循環 2005.02 2008.03 2009.02 37 11 48
第13循環 2009.02 2011.02 2012.01 24 11 35
第14循環 2012.01 2014.10 2016.02 33 16 49
第15循環 2016.02 2022.01 - 71 - -
平   均 40 15 53
:::
開啟選單 關閉選單