人口與人力性別統計專區
:::

就業金卡累計核發數

列印圖示
領域 男性 女性 總計 領域占比
經濟 5,643 1,029 6,672 43.4%
科技 2,534 334 2,868 18.7%
教育 1,881 651 2,532 16.5%
金融 714 199 913 5.9%
文化、藝術 602 304 906 5.9%
數位 873 181 1,054 6.9%
專案會商 212 65 277 1.8%
建築設計 65 9 74 0.5%
法律 21 2 23 0.2%
國防 30 2 32 0.2%
體育 22 5 27 0.2%
總計 12,597 2,781 15,378 100%
性別占比 81.8% 18.1% 100% -
 
年齡(歲) 男性 女性 總計 年齡占比
20-24 17 1 18 0.1%
25-29 455 172 627 4.1%
30-34 1,942 595 2,537 16.5%
35-39 2,679 580 3,259 21.2%
40-44 2,282 503 2,785 18.1%
45-49 1,726 361 2,087 13.6%
50-54 1,388 257 1,645 10.7%
55-59 1,033 155 1,188 7.7%
60-64 623 93 716 4.7%
65以上(含) 452 64 516 3.4%
總計 12,597 2,781 15,378 100%
性別占比 81.9% 18.1% 100% -

•「外國專業人才延攬及僱用法」自107.2.8施行並推動就業金卡制度,114.12.31就業金卡累計核發1萬5,378張。
•男性共核發1萬2,597張(81.9%);女性共核發2,781張(18.1%)。
•就業金卡持卡人多為30歲至44歲青壯年人口,共8,581張,佔總核發數的55.8%。
資料來源:內政部移民署,國發會整理。
 
:::