﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" d1p1:xsi="http://www.gov.tw/schema/RSS20.xsd" xmlns:d1p1="schemaLocation"><channel><title>國際經濟情勢雙週報</title><link>https://www.ndc.gov.tw/News.aspx?n=EB43E5F253ECAEC3</link><language>zh-tw</language><copyright>版權來自：https://www.ndc.gov.tw</copyright><item><title><![CDATA[國際經濟情勢雙週報第1845期]]></title><link>https://www.ndc.gov.tw/News_Content.aspx?n=B969DB195C738139&amp;s=83FE525969B8E139</link><description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 世界銀行（WB）報告指出，東亞人口老化在速度與規模上均超過其他任何地區，此將導致未來數十年勞動人口銳減，公共退休金、醫療保健和長期護理支出大幅增加。</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;國際勞工組織（ILO）年度報告顯示，2015年拉丁美洲及加勒比海地區的失業率5年來首次上升至6.7%，導致至少170萬人失業。由於經濟趨緩導致失業率上升，特別是婦女及青年，同時有跡象顯示非正規就業增加。</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 世界銀行（WB）指出，儘管2015年上半年開發中國家在能源、交通和水務基礎設施的私人投資額大幅下降，但可再生能源項目（以太陽能為主）的投資額上升至總投資額的一半左右，占整體投資比重達到歷史最高水準。</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 世界貿易組織50幾個成員國達成近20年來規模最大的關稅減讓協議，取消201項資訊科技產品總額約1.3兆美元的貿易限制。對1996年簽署的資訊技術協定之擴大將有助於全球GDP每年增加1,900億美元。</p>

<div>
<p align="center">目　　次</p>
</div>

<p>&nbsp;</p>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">壹、專題分析</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>5</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12pt;"><strong>人民幣加入SDR對其匯率之影響分析</strong></p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">貳、當前國際經濟情勢</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right"><strong>13</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">參、消息報導</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">1.世界經濟</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>104</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p><strong>世界經濟焦點：巴黎氣候變遷大會通過全球氣候變遷新協議</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△東亞人口快速老化將導致勞動人口減少和公共支出增加</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△2015年新興經濟體國外投資流入金額驟降</strong></p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">2.國際金融</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>107</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△近週國際金融市場變動情形</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△金融穩定委員會提出大型銀行增加持有風險加權資本之改革</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△國際清算銀行研究數位貨幣的影響和監管</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△美股、歐股、日股漲多跌少</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△亞洲新興市場主要股市全面收紅</strong></p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">3.國際貿易與組織</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>115</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△ILO：2015年拉丁美洲及加勒比地區失業率升至6.7%</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△WB：能源、交通與水務的全球私人基礎建設投資有所下降</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△在約旦和黎巴嫩的敘利亞青年與女性難民將面臨風險</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△WTO達成近20年來規模最大的關稅減讓協議</strong></p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">4.國際能源</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>118</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△近週國際原油價格趨勢</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△OPEC是否還有存在的意義</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△原油庫存膨脹導致陸上儲存空間所剩無幾</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△美國國會領導人同意取消長達40年的石油出口禁令</strong></p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">5.國際商品</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>122</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△近週國際商品價格趨勢</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△中國大陸央行持續增加黃金準備</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△亞洲隱藏倉庫的鋁庫存急速攀升</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.4pt;"><strong>△大宗商品市場陷入5年來最差行情</strong></p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">6.美洲經濟</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>129</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△穆迪將巴西債務評等列入負面觀察名單</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△低油價並未提振美國消費者和企業支出</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△美國稅收議案將恢復數十種已經過期的減稅措施</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△阿根廷宣布減免農產品出口稅</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△美國國會向批准IMF改革邁進</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△美國聯準會升息0.25個百分點</strong></p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">7.歐洲經濟</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>135</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△英國央行維持利率不變</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△英國央行將規定銀行業在2020年前建立更多緩衝資金</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△標準普爾和惠譽警告英國退歐風險可能導致評級下調</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△歐洲復興開發銀行同意中國大陸加入</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△德國生育率與平均生育年齡均有所提高</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△西班牙執政黨在大選中失去議會多數席位</strong></p>

			<p style="margin-left: 12pt;"><strong>△歐盟對俄羅斯的經濟制裁延長半年</strong></p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">8.日本經濟</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>138</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△日本政府提出「一億總活躍社會」緊急對策</strong></p>

			<p style="margin-left: 12pt;"><strong>△一億總活躍社會緊急對策不易實現</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△日本法人稅將在2016年度調降至29.97%</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△日本輕減稅率將適用加工食品</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△日本將實施燃料費新稅制度</strong></p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">9.中國大陸與香港經濟</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>143</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△「十三五」帶來樓市新契機</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△交易所實現公司債市場跨越式發展的目標</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△2012年至2014年中國大陸平均工資年增9.1%</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△中國大陸自2016年起調整進出口關稅</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△2018年製造業與互聯網結合將進一步提高水準</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>

			<p style="margin-left: 12pt;"><strong>△中國大陸加快實施自由貿易區戰略</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△港府將持續增加住宅供應</strong></p>

			<p style="margin-left: 12pt;"><strong>△港府致力爭取「一帶一路」新商機</strong></p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">10.其他東亞經濟</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>151</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△南韓致力克服人口危機</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△南韓2016年擴大支援中小企業研究人力</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△新加坡公布零售業人力轉型計畫</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△新加坡擬放寬租賃組屋規定</strong></p>

			<p style="margin-left: 12pt;"><strong>△菲律賓放寬貨幣限制促進貿易發展</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△菲律賓推動中小企業整合海外貿易和投資促進活動</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△泰國啟動四引擎推動經濟成長</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△泰國將推出中小企業五年規畫</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△馬來西亞2016年房市不樂觀</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△馬來西亞利率政策陷入兩難</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△印尼發行多項國債券籌資</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△印尼增加政府支出刺激經濟成長</strong></p>

			<p style="margin-left: 12pt;"><strong>△越南呼籲官企合力提高經濟競爭力</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△越南面臨東協共同體帶來的人才挑戰</strong></p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">11.其他地區經濟</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>163</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△哈薩克總統簽署稅收問題法案</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△烏克蘭未來最具外資吸引力的五大經濟領域</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△穆迪對獨立國協非金融類企業2016年預測評級仍為負面</strong></p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">肆、國際經濟指標圖</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>165</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">伍、國際經濟指標表</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>166</strong></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<div style="clear: both;">&nbsp;</div>

<p>&nbsp;</p>
<div class="RelFiles" ><table><tr><td>1845</td><td><a href="https://ws.ndc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9hZG1pbmlzdHJhdG9yLzEwL3JlbGZpbGUvNjIxOS8yNTIxNS8zMjk3ZWExNS1iOTk3LTQxZGEtODE5Mi1lN2RlZWIzMTcxYjAucGRm&n=MTg0NS5wZGY%3d&icon=.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" title="[開新分頁下載]1845.pdf"><img src="https://www.ndc.gov.tw/images/Icons/pdf.gif " />.pdf</a><td></tr></table></div>]]></description><author>2.16.886.101.20003.20069</author><pubDate>Thu, 24 Dec 2015 09:20:00 GMT</pubDate><dc:title>國際經濟情勢雙週報第1845期</dc:title><dc:creator>國家發展委員會</dc:creator><dc:subject>國家發展委員會</dc:subject><dc:description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;世界銀行（WB）報告指出，東</dc:description><dc:contributor>國家發展委員會</dc:contributor><dc:type>新聞</dc:type><dc:format>text</dc:format><dc:source>國家發展委員會</dc:source><dc:language>中文</dc:language><dc:coverage>Tue, 23 Dec 2014 21:20:06 GMT-Fri, 23 Dec 2016 21:20:06 GMT</dc:coverage><dc:publisher>國家發展委員會</dc:publisher><dc:date>Wed, 23 Dec 2015 21:23:23 GMT</dc:date><dc:identifier>300000000A</dc:identifier><dc:relation>NDC_0000229</dc:relation><dc:rights>國家發展委員會</dc:rights><category.theme>550</category.theme><category.cake>E51</category.cake><category.service>I52</category.service><keywords>出生率,生育率,青年,青少年,年輕人,工作年齡人口,青壯年人口,勞動人口,勞動力,高齡,老齡,老化,人才,勞動者,勞工,工作者,就業,勞動力,失業者,失業勞工,失業,薪資,薪水 ,所得,工資,就業,就業機會,氣候變遷,全球氣候變遷,住宅,住宅政策,社會住宅,銀行業,世界銀行</keywords></item><item><title><![CDATA[國際經濟情勢雙週報第1844期]]></title><link>https://www.ndc.gov.tw/News_Content.aspx?n=B969DB195C738139&amp;s=407CE51F3F0DA6CA</link><description><![CDATA[<p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>感謝廣大讀者長期支持，本刊物自2016年起停刊，特此通知</strong></span></p>

<p>全球領袖齊聚巴黎出席「聯合國氣候變遷框架公約」第21次締約方會議，各方闡述其氣候變遷和減少溫室氣體排放計畫。世界銀行總裁金墉與多位領袖呼籲全球各國和企業對碳污染定價以減少碳排放，推動對清潔和綠色成長的投資。</p>

<p>亞洲開發銀行（ADB）在最近經濟預測報告中，小幅上調中國大陸的成長預測值，但被中亞及太平洋地區的成長預測下修所抵銷，因此對亞太地區的整體成長預測維持不變。</p>

<p>糧食暨農業組織（FAO）警告，過去30年來氣候變遷引發的乾旱、洪水、颱風等災害，不論頻率或是嚴重程度均不斷增加，使許多開發中國家的農業部門受到破壞，糧食安全日益受到威脅。</p>

<p>OECD年度「稅收統計」報告指出，自全球經濟危機以來，OECD國家公司所得稅稅收一直在下降，政府為確保財政需求，把更多的壓力置於個人納稅者上。</p>

<p>&nbsp;</p>
<div class="RelFiles" ><table><tr><td>1844</td><td><a href="https://ws.ndc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9hZG1pbmlzdHJhdG9yLzEwL3JlbGZpbGUvNjIxOS8yNTE2Ny9mNGIxYzA4Mi1jMTYxLTQ4MzYtODQ4Mi04YTg5ZmM1MTA3ZjIucGRm&n=MTg0NC5wZGY%3d&icon=.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" title="[開新分頁下載]1844.pdf"><img src="https://www.ndc.gov.tw/images/Icons/pdf.gif " />.pdf</a><td></tr></table></div>]]></description><author>2.16.886.101.20003.20069</author><pubDate>Thu, 10 Dec 2015 08:04:00 GMT</pubDate><dc:title>國際經濟情勢雙週報第1844期</dc:title><dc:creator>國家發展委員會</dc:creator><dc:subject>國家發展委員會</dc:subject><dc:description>感謝廣大讀者長期支持，本刊物自2016年起停刊，特此通知  全球領袖齊聚巴黎出席「聯合國氣候變遷框架</dc:description><dc:contributor>國家發展委員會</dc:contributor><dc:type>新聞</dc:type><dc:format>text</dc:format><dc:source>國家發展委員會</dc:source><dc:language>中文</dc:language><dc:coverage>Tue, 09 Dec 2014 20:04:28 GMT-Fri, 09 Dec 2016 20:04:28 GMT</dc:coverage><dc:publisher>國家發展委員會</dc:publisher><dc:date>Wed, 09 Dec 2015 20:10:18 GMT</dc:date><dc:identifier>300000000A</dc:identifier><dc:relation>NDC_0000229</dc:relation><dc:rights>國家發展委員會</dc:rights><category.theme>550</category.theme><category.cake>E51</category.cake><category.service>I52</category.service><keywords>薪資,薪水 ,所得,工資,氣候變遷,全球氣候變遷,世界銀行</keywords></item><item><title><![CDATA[國際經濟情勢雙週報第1843期]]></title><link>https://www.ndc.gov.tw/News_Content.aspx?n=B969DB195C738139&amp;s=518499B9A8737B05</link><description><![CDATA[<p style="margin: 2pt 0cm; line-height: 24pt; text-indent: 24pt;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">OECD</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">指出，新興經濟體與全球貿易進一步下滑，削弱</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">2015</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">年全球經濟成長率至</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">2.9%</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">左右，遠低於長期平均。</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">OECD</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">預測，全球經濟成長將逐步增強，預期</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">2016</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">與</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">2017</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">年逐漸上升達</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">3.3%</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">與</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">3.6%</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">。</font></span></p>

<p style="margin: 2pt 0cm; line-height: 24pt; text-indent: 24pt;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">IMF</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">表示，過去數年難民已激增到數</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">10</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">年來不曾達到的水準，而近期難民數量還可能進一步增加。當務之急是幫助那些負擔最重、處境悲慘的難民獲得住所、醫療服務及有品質的教育。</font></span></p>

<p style="margin: 2pt 0cm; line-height: 24pt; text-indent: 24pt;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">G20</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">國家領袖舉行會議，圍繞「共同行動以實現包容與穩健成長」之目標，就全球經濟、公司稅改革、就業、投資，以及氣候變遷等議題進行討論。</font></span></p>

<p style="margin: 2pt 0cm; line-height: 24pt; text-indent: 24pt;"><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">聯合國世界氣象組織（</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">WMO</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">）發布全球聖嬰現象（</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">El Ni&ntilde;o</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">）更新報告，預計成熟且強大的聖嬰現象將於</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">2015</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">年底達到高峰，其強度將可能與</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">1950</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">年以來（</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">1972~73</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">，</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">1982~83</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">，</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">1997~98</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">），</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman">3</font></span><span style="font-family: 標楷體; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000000">個最強的聖嬰現象相當。</font></span></p>

<div>
<p align="center">目　　次</p>
</div>

<p>&nbsp;</p>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">壹、專題分析</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>5</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p><strong>美歐貿易與投資夥伴協定的發展與前景分析</strong></p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">貳、當前國際經濟情勢</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>9</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">參、消息報導</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">1.世界經濟</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>96</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p><strong>世界經濟焦點：發展貿易是當前經濟與安全問題的解決方案</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△新興經濟體成長減緩與貿易下降使全球經濟前景黯淡</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.4pt;"><strong>△IMF：移民問題需要全球解決方案</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△G20峰會聚焦經濟、就業與反恐</strong></p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">2.國際金融</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>99</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△近週國際金融市場變動情形</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△印度央行總裁出任國際清算銀行副主席</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△中國大陸銀監會強調互聯網金融安全和監管</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△美股、歐股、日股全面上揚</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△亞洲新興市場主要股市全面收紅</strong></p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;">3.國際貿易與組織</p>
			</td>
			<td style="width: 31px;">
			<p align="right" style="margin-left: 12.6pt;"><strong>106</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 268px;">
			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△WMO：預計聖嬰現象在2015年底增強</strong></p>

			<p style="margin-left: 12.6pt;"><strong>△IOM：超過3,500人經由海路進入歐洲途中喪生</strong></p>

